403Webshell
Server IP : 159.253.20.91  /  Your IP : 216.73.216.111
Web Server : nginx/1.20.2
System : Linux se38c9e53.fastvps-server.com 5.10.0-13-amd64 #1 SMP Debian 5.10.106-1 (2022-03-17) x86_64
User : pr11_ru_usr ( 1041)
PHP Version : 8.1.29
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/fs/ext4/sda1/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/fs/ext4/sda1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 817   24    10816 [ 17    12    10    14    15    10    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 581   21    1061  [ 7     7     6     7     12    5     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 373   10    303   [ 9     2     4     5     3     2     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 516   24    1056  [ 14    13    9     9     13    3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 128   5     3577  [ 4     4     5     4     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#5    : 85    8     1145  [ 5     4     6     4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 528   32    1120  [ 26    17    7     7     8     2     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 2276  154   1038  [ 102   83    56    77    73    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#9    : 1990  113   1278  [ 74    68    53    52    68    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 1268  66    16336 [ 26    29    38    19    19    8     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 531   17    992   [ 9     9     8     9     9     2     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 1595  75    384   [ 45    23    32    38    37    7     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 1771  101   1668  [ 59    58    33    55    56    2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 1126  109   6176  [ 52    55    39    39    23    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 2008  75    1152  [ 58    27    18    18    13    18    6     0     2     0     0     0     0     0     ]
#16   : 144   15    11072 [ 4     6     0     8     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 550   228   3215  [ 178   96    39    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 849   161   384   [ 111   69    40    17    15    0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 1413  182   352   [ 101   88    66    63    23    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 1165  54    3088  [ 29    24    24    28    14    11    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 1250  49    16    [ 30    26    14    13    27    6     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 1568  79    943   [ 62    47    45    38    32    9     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 1462  43    8392  [ 22    20    18    28    17    8     5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#24   : 305   12    37    [ 5     4     5     6     6     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 718   31    9192  [ 18    18    16    19    12    6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 488   18    1060  [ 8     10    7     10    4     5     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 1165  40    1248  [ 23    27    16    24    26    7     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 824   38    304   [ 18    11    14    23    20    5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 418   26    318   [ 4     7     12    16    12    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 131   21    1484  [ 7     2     4     5     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 70    5     199   [ 2     0     3     5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 324   16    16479 [ 8     8     15    8     11    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 667   79    20458 [ 69    45    37    23    11    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 1023  244   62    [ 209   109   19    17    10    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 33    4     808   [ 1     2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 172   20    611   [ 18    11    11    3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 706   173   3128  [ 162   28    28    13    9     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 884   41    28950 [ 34    35    19    18    11    4     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 826   30    512   [ 24    11    13    13    11    4     1     2     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 1     1     28159 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 113   57    14336 [ 53    4     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 627   96    809   [ 77    9     5     6     25    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 146   12    3952  [ 4     1     1     3     5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 966   28    0     [ 28    9     8     5     7     5     5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 19    19    16607 [ 19    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 35    18    2986  [ 17    1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#47   : 64    15    3071  [ 12    2     0     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 77    6     8849  [ 3     5     4     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 868   93    17864 [ 82    53    40    27    7     6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 1152  114   12371 [ 90    77    55    38    18    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 443   93    18981 [ 67    20    30    15    2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 649   41    68    [ 33    28    28    22    13    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 25    13    1023  [ 15    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 649   61    8128  [ 55    31    21    14    5     2     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 682   43    32    [ 38    18    20    16    13    4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 663   32    391   [ 21    11    23    6     8     5     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 972   53    4928  [ 40    24    27    27    17    7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 615   39    320   [ 31    18    21    16    13    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 86    11    511   [ 10    0     1     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 101   12    63    [ 11    1     0     3     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 417   79    7878  [ 71    13    10    9     9     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 1671  96    14616 [ 71    66    53    47    29    7     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 1798  123   336   [ 102   84    62    56    34    7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 1569  44    8256  [ 31    27    21    27    22    16    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 669   36    14736 [ 19    19    11    15    18    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 1537  79    480   [ 65    64    44    32    27    9     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 1678  104   107   [ 90    78    64    41    25    12    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 1671  87    256   [ 65    47    54    36    29    13    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 1202  61    0     [ 48    47    37    28    23    6     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 1355  32    24    [ 15    12    15    15    15    10    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 411   9     4010  [ 5     5     11    6     5     5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 1510  41    3088  [ 16    9     13    16    25    10    5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 1106  53    7720  [ 38    22    8     16    14    12    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 759   62    24    [ 49    23    12    19    21    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 1211  85    133   [ 63    44    35    33    35    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 1045  69    536   [ 45    20    22    29    26    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 571   42    36    [ 27    20    16    21    17    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 251   10    309   [ 5     9     7     3     7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 178   23    691   [ 10    10    3     11    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 61    10    8616  [ 9     6     4     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 1     1     1667  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 44    23    528   [ 8     14    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 534   38    1922  [ 32    29    17    15    14    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 352   42    0     [ 38    19    19    11    5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 113   6     284   [ 3     3     4     1     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 86    4     23040 [ 4     1     2     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 1693  242   13200 [ 175   117   71    59    19    5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 3455  263   159   [ 209   179   124   95    44    11    5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 1427  54    5448  [ 43    38    37    29    20    7     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 4019  133   160   [ 131   132   92    75    60    21    6     1     2     0     0     0     0     0     ]
#91   : 4368  84    0     [ 64    68    82    60    74    36    10    3     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 321   5     2532  [ 5     4     7     5     3     2     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 52    2     2530  [ 2     3     3     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 18    1     7680  [ 0     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 148   6     7983  [ 2     3     3     2     5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 0     0     8448  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 81    6     64    [ 3     1     3     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 493   71    648   [ 65    30    20    12    4     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 305   8     16382 [ 5     6     2     3     0     0     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 2306  17    9940  [ 12    7     8     11    7     8     8     6     2     0     0     0     0     0     ]
#101  : 138   3     1144  [ 2     2     1     2     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 5192  503   5824  [ 372   328   237   132   55    26    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 4958  156   8256  [ 122   122   68    30    17    31    18    7     3     0     0     0     0     0     ]
#104  : 5846  163   9208  [ 132   135   89    82    59    35    21    8     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 1802  93    0     [ 74    66    47    32    16    16    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 3619  184   1296  [ 155   106   81    70    52    28    6     2     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 1312  33    62    [ 26    29    21    21    15    7     2     3     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 1033  50    7825  [ 45    26    22    14    8     11    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 1453  32    992   [ 25    18    18    17    10    8     4     4     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 3639  249   179   [ 143   116   138   41    15    9     7     5     3     0     0     0     0     0     ]
#111  : 6529  145   0     [ 121   104   102   76    48    30    20    9     4     0     0     0     0     0     ]
#112  : 749   11    8294  [ 5     4     4     4     9     3     1     1     1     0     0     0     0     0     ]
#113  : 467   83    2422  [ 25    47    25    13    9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 277   34    3700  [ 23    19    12    7     5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 284   57    1286  [ 52    18    15    13    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 209   34    909   [ 31    15    11    5     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 464   51    1087  [ 40    40    34    16    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 277   33    4023  [ 27    15    13    13    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 376   99    18449 [ 74    39    24    8     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 1590  243   2020  [ 196   157   108   45    14    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 1966  66    7960  [ 46    32    26    23    22    12    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 2266  144   2101  [ 122   74    27    32    28    13    4     2     1     0     0     0     0     0     ]
#123  : 1406  22    768   [ 16    13    11    7     11    10    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 551   19    2418  [ 17    9     5     8     5     3     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 1069  35    16815 [ 27    21    10    2     9     3     3     2     1     0     0     0     0     0     ]
#126  : 2842  72    5606  [ 54    36    33    21    21    13    8     5     2     0     0     0     0     0     ]
#127  : 1888  80    13655 [ 72    42    45    26    22    9     1     3     1     0     0     0     0     0     ]
#128  : 500   54    8472  [ 44    12    12    18    5     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 1539  305   80    [ 201   161   58    30    10    0     0     1     1     0     0     0     0     0     ]
#130  : 2877  192   170   [ 171   131   79    42    18    11    6     4     1     0     0     0     0     0     ]
#131  : 3024  90    2818  [ 78    67    49    35    30    10    4     4     3     0     0     0     0     0     ]
#132  : 1950  139   10551 [ 122   106   56    38    6     11    6     2     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 258   17    29472 [ 14    10    8     4     4     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 1020  56    2903  [ 40    14    6     12    12    6     3     0     1     0     0     0     0     0     ]
#135  : 22    12    13576 [ 10    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 132   74    24254 [ 62    17    5     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 3729  402   32    [ 289   240   188   92    36    8     2     0     2     0     0     0     0     0     ]
#138  : 5776  422   96    [ 294   239   135   114   60    25    10    5     2     0     0     0     0     0     ]
#139  : 7742  135   1088  [ 100   95    79    60    56    38    19    14    6     0     0     0     0     0     ]
#140  : 3120  150   88    [ 110   87    47    43    42    23    12    1     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 1540  81    368   [ 70    43    20    13    21    15    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 2296  50    1216  [ 48    24    8     15    14    7     11    3     2     0     0     0     0     0     ]
#143  : 290   51    0     [ 50    16    4     4     4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 2695  63    8329  [ 53    25    28    16    21    11    8     5     0     1     0     0     0     0     ]
#145  : 11864 584   17    [ 366   443   341   220   120   52    25    8     5     0     0     0     0     0     ]
#146  : 883   242   12    [ 213   65    9     3     6     2     1     2     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 3995  91    0     [ 77    53    47    57    38    24    14    3     2     0     0     0     0     0     ]
#148  : 1046  214   8     [ 172   109   56    22    8     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 1709  69    143   [ 51    41    34    22    11    6     4     5     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 8070  197   522   [ 90    128   71    86    50    28    25    17    5     0     0     0     0     0     ]
#151  : 1     1     14552 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 1245  31    103   [ 29    24    18    23    25    6     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 290   12    189   [ 8     9     6     2     0     1     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 1018  148   4679  [ 126   58    10    8     4     5     3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 969   43    192   [ 37    20    19    10    10    12    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 985   47    470   [ 47    21    14    9     12    4     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 244   16    6092  [ 10    9     8     1     3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 332   97    1919  [ 74    63    19    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 1661  121   348   [ 81    66    36    21    9     5     11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 1832  74    8240  [ 64    46    29    21    31    16    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 768   206   804   [ 150   107   31    17    3     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 1265  61    172   [ 41    36    22    17    18    10    1     0     1     0     0     0     0     0     ]
#163  : 845   52    1280  [ 33    38    32    12    14    5     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 1688  91    56    [ 46    63    51    40    24    11    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#165  : 171   3     4625  [ 5     3     4     4     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 172   4     103   [ 4     2     3     1     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 189   3     1475  [ 3     1     2     2     2     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 190   6     550   [ 4     7     5     5     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#169  : 28    2     12537 [ 2     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 5     1     2592  [ 1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#171  : 163   7     721   [ 7     6     4     2     5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#172  : 339   5     2562  [ 3     4     6     2     2     6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#173  : 6     1     5452  [ 0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#174  : 3     1     30930 [ 1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 0     0     112   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 713   9     12864 [ 7     3     5     1     4     3     2     1     1     0     0     0     0     0     ]
#177  : 3     1     1077  [ 1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 40    13    5424  [ 4     6     4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 43    6     8205  [ 7     4     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 853   38    16632 [ 35    17    26    13    6     3     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 1672  89    478   [ 84    58    32    22    19    7     6     2     0     0     0     0     0     0     ]
#182  : 1486  162   122   [ 134   118   59    26    18    10    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#183  : 1462  84    27    [ 76    57    46    20    14    10    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 3099  184   224   [ 145   127   97    63    43    25    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 3294  168   334   [ 146   130   110   64    31    21    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 1928  105   1672  [ 80    78    59    40    19    6     6     2     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 837   42    13    [ 33    18    14    13    10    6     0     2     0     0     0     0     0     0     ]
#188  : 826   43    7152  [ 40    29    34    20    13    1     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#189  : 1700  52    421   [ 34    37    28    23    15    9     4     4     0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 1939  84    704   [ 63    54    50    32    32    15    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#191  : 1606  44    283   [ 36    31    23    23    17    8     7     0     1     0     0     0     0     0     ]
#192  : 1486  38    8372  [ 20    15    23    26    7     8     4     4     0     0     0     0     0     0     ]
#193  : 2458  169   1331  [ 132   111   62    42    29    17    4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 1094  70    8     [ 56    47    28    22    7     5     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 1366  270   2866  [ 218   146   58    38    16    0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 1833  153   816   [ 109   122   74    60    26    9     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 2568  193   288   [ 130   133   109   97    58    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 3803  206   134   [ 181   167   132   107   73    21    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#199  : 2861  101   32    [ 71    61    49    61    40    12    7     2     1     0     0     0     0     0     ]
#200  : 6770  258   128   [ 234   222   179   152   70    31    14    9     0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 5711  217   48    [ 173   139   141   125   97    35    10    3     0     0     0     0     0     0     ]
#202  : 3829  82    0     [ 61    62    45    49    30    21    14    6     1     0     0     0     0     0     ]
#203  : 3849  123   941   [ 83    89    63    71    57    18    14    3     0     0     0     0     0     0     ]
#204  : 5129  157   32    [ 123   115   96    97    48    23    15    5     2     0     0     0     0     0     ]
#205  : 2688  71    396   [ 42    47    34    20    23    11    14    3     1     0     0     0     0     0     ]
#206  : 1875  36    0     [ 17    27    19    14    15    13    5     1     2     0     0     0     0     0     ]
#207  : 954   27    256   [ 18    16    16    7     5     6     4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#208  : 996   41    8408  [ 30    15    16    11    9     8     6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#209  : 2732  184   2080  [ 164   136   80    45    11    9     6     4     1     0     0     0     0     0     ]
#210  : 2138  333   654   [ 264   199   87    45    22    9     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 715   29    176   [ 23    20    13    13    11    2     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 952   117   3102  [ 86    79    31    19    11    4     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#213  : 2971  71    8464  [ 51    30    35    46    31    18    10    5     0     0     0     0     0     0     ]
#214  : 808   23    93    [ 16    20    12    10    7     2     3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#215  : 3750  140   3456  [ 112   69    73    57    46    17    9     5     1     0     0     0     0     0     ]
#216  : 1846  47    6400  [ 26    30    24    14    11    5     5     5     1     0     0     0     0     0     ]
#217  : 116   33    45    [ 14    19    16    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#218  : 2758  89    696   [ 58    60    27    37    24    14    11    5     0     0     0     0     0     0     ]
#219  : 3964  85    96    [ 56    50    42    41    23    10    13    10    2     0     0     0     0     0     ]
#220  : 5670  88    224   [ 44    43    43    45    35    11    12    8     9     0     0     0     0     0     ]
#221  : 7894  87    48    [ 52    59    47    50    42    30    24    13    7     1     0     0     0     0     ]
#222  : 1667  146   64    [ 101   105   21    23    22    9     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#223  : 5263  115   0     [ 79    82    29    27    25    14    20    12    2     1     0     0     0     0     ]
#224  : 1558  39    9280  [ 30    22    33    21    16    13    2     3     0     0     0     0     0     0     ]
#225  : 545   69    10384 [ 39    29    26    17    7     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 525   233   2664  [ 173   100   30    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#227  : 571   190   3955  [ 123   96    34    9     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#228  : 518   54    1830  [ 32    25    31    17    7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#229  : 1825  200   0     [ 141   134   68    57    33    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#230  : 5968  128   704   [ 84    80    51    38    46    34    27    5     2     1     0     0     0     0     ]
#231  : 7179  147   255   [ 117   111   54    42    31    21    22    11    9     0     0     0     0     0     ]
#232  : 5718  190   8     [ 152   119   78    59    34    25    10    12    4     0     0     0     0     0     ]
#233  : 5006  239   47    [ 132   135   79    26    37    27    23    9     0     0     0     0     0     0     ]
#234  : 5693  135   1480  [ 93    96    86    75    45    25    14    8     4     0     0     0     0     0     ]
#235  : 2302  49    0     [ 36    35    29    24    22    12    4     3     2     0     0     0     0     0     ]
#236  : 2657  127   32    [ 59    81    53    26    46    18    5     1     1     0     0     0     0     0     ]
#237  : 3216  50    88    [ 40    30    35    32    24    11    11    8     1     0     0     0     0     0     ]
#238  : 3075  58    256   [ 41    43    35    41    23    18    10    3     2     0     0     0     0     0     ]
#239  : 3466  49    816   [ 28    29    41    30    34    12    16    6     1     0     0     0     0     0     ]
#240  : 978   18    8544  [ 6     12    13    10    9     7     3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#241  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 1492  39    4449  [ 22    17    15    24    28    9     1     1     1     0     0     0     0     0     ]
#244  : 1062  68    6076  [ 42    42    40    33    18    3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#245  : 1119  63    18352 [ 43    46    50    38    14    6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#246  : 702   25    1020  [ 16    21    11    9     7     3     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 2777  49    3776  [ 35    27    18    21    15    13    8     6     2     0     0     0     0     0     ]
#248  : 8225  81    126   [ 77    58    48    48    34    28    20    17    10    0     0     0     0     0     ]
#249  : 1237  27    816   [ 25    24    17    23    15    7     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#250  : 2016  74    6040  [ 44    40    35    41    29    14    4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#251  : 1929  54    624   [ 27    23    36    36    31    13    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#252  : 2219  42    0     [ 27    30    35    27    25    13    9     3     0     0     0     0     0     0     ]
#253  : 3453  69    0     [ 47    49    47    42    32    19    12    3     2     0     0     0     0     0     ]
#254  : 1008  27    232   [ 18    17    21    15    17    7     0     2     0     0     0     0     0     0     ]
#255  : 1814  41    2048  [ 32    21    27    20    20    8     4     3     1     0     0     0     0     0     ]
#256  : 770   74    8656  [ 68    43    40    17    10    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#257  : 2243  110   2280  [ 77    73    57    52    44    13    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 3778  68    3948  [ 50    58    43    38    22    9     11    6     4     0     0     0     0     0     ]
#259  : 3729  137   688   [ 117   82    62    44    36    15    12    6     1     0     0     0     0     0     ]
#260  : 705   81    416   [ 61    26    24    20    9     2     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#261  : 662   225   148   [ 198   112   42    5     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 1896  153   5461  [ 110   99    87    45    29    11    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#263  : 2341  87    702   [ 69    56    52    34    25    10    3     2     2     0     0     0     0     0     ]
#264  : 4288  71    0     [ 52    50    44    43    30    22    12    7     3     0     0     0     0     0     ]
#265  : 6080  131   0     [ 88    96    86    88    65    28    22    7     2     0     0     0     0     0     ]
#266  : 5465  147   8     [ 105   106   101   81    46    29    14    6     3     0     0     0     0     0     ]
#267  : 4356  103   32    [ 76    76    72    62    39    33    12    3     2     0     0     0     0     0     ]
#268  : 2617  82    0     [ 57    56    50    49    38    19    6     0     1     0     0     0     0     0     ]
#269  : 4165  94    336   [ 73    48    43    48    39    22    13    4     3     0     0     0     0     0     ]
#270  : 4336  131   165   [ 76    78    74    72    44    15    6     5     4     0     0     0     0     0     ]
#271  : 3515  108   16    [ 71    64    61    62    43    19    4     4     2     0     0     0     0     0     ]
#272  : 586   24    8304  [ 10    14    15    13    10    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 4411  305   2700  [ 283   168   90    69    54    21    7     3     2     0     0     0     0     0     ]
#274  : 2789  89    355   [ 65    52    47    56    60    18    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 2770  104   1472  [ 70    40    41    53    45    23    9     0     0     0     0     0     0     0     ]
#276  : 1769  86    2187  [ 59    51    38    46    32    10    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#277  : 1883  134   10096 [ 99    78    59    34    24    13    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#278  : 345   12    3388  [ 5     6     8     5     6     1     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#279  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#280  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#281  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#282  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#283  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#284  : 1136  56    12928 [ 30    21    26    28    18    6     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#285  : 8969  159   328   [ 119   117   98    78    63    36    25    12    9     0     0     0     0     0     ]
#286  : 3861  75    163   [ 57    44    37    40    35    20    6     5     4     0     0     0     0     0     ]
#287  : 2421  86    131   [ 61    36    44    38    29    6     6     0     3     0     0     0     0     0     ]
#288  : 1259  18    8256  [ 7     8     7     9     7     2     3     2     2     0     0     0     0     0     ]
